- 品牌/商標:三星Samsung
- 新舊程度:全新
- 原產地:韓國
- 售后服務:原裝,三年保修
三星200萬像素紅外攝像機 SNO-6084RP 、三星寬動態攝像機、1/2.8英寸,3-8.5mm電動變焦鏡頭、1080p全高清實時圖像高達60fps、紅外夜視、智能分析、透霧、IP66防護等級。三星SNO-6084RP 價格
三星200萬像素紅外攝像機總代理深圳市匯宇科技有限公司主要提供以下品牌安防產品:三星攝像機,三星網絡攝像機,松下監控攝像機,松下網絡攝像機,松下視頻會議攝像機,索尼攝像機,海康高清攝像機,海康硬盤錄像機,GANZ岡子攝像機,天地偉業監控攝像機,天地偉業庭審系統,天地偉業高清NVR,日本Computar鏡頭,日本富士能鏡頭,日本騰龍鏡頭,日本KOWA鏡頭,日本精工鏡頭,鳳凰鏡頭,三星寬動態一體化攝像機SNO-6084RP,TCL監視器,臺灣APPRO網絡攝像機,匯宇監控攝像機&門禁、一卡通系統等,產品系列全面,詳情請來電咨詢,我們將竭誠為您服務,謝謝!
銷售區域:全國;
產品質量:原裝,假一罰百;
包裝方式:原廠包裝;
售后服務:保修三年,終身保固、匯宇科技 代理三星監控攝像機SNO-6084RP。
SNO-6084RP三星200萬像素寬動態紅外防水網絡一體化攝像機
SNO-6084RP
1/2.8"200萬像素寬動態紅外防水網絡一體化攝像機
產品特性:
60fps@1,920X,1080
全實時寬動態,動態范圍達到120dB
3-8.5mm電動變焦鏡頭
紅外夜視
簡易聚焦
濾光片切換式日夜轉換
智能視頻分析,人臉檢測,音頻偵測
數字圖像穩定,透霧
多區域視頻裁剪
支持SD/SDHC/SDXC存儲
IP66
規格型號 | SNO-6084RP |
視頻 | |
成像器 | 1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS |
總像素 | 1,952(H) x 1,116(V) |
有效像素 | 1,944(H) x 1,104(V) |
掃描系統 | 逐行掃描 |
照度 | 彩色 : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE),0.0017Lux (2sec, F1.2, 50IRE), 0.03Lux (F1.2, 30IRE) |
信噪比 | 50dB |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 符合, 704x576(P), 攝像機安裝調試 |
鏡頭 | |
焦距(變焦倍率) | 3~8.5mm (2.8X) 電動變焦 |
孔徑比 | F1.2 |
視角 | H: 105.5°(Wide)~37.1°(Tele), V: 57.5°(Wide)~21.0°(Tele) |
小物距 | 0.5m |
聚焦控制 | 簡易聚焦 (電動變焦) /手動 |
鏡頭類型 | DC自動光圈,P-Iris |
安裝類型 | 板載型 |
操作 | |
紅外LED | 20 個 |
可視距離 | 30m |
攝像機名稱 | 關 / 開 (顯示高達45個字符) |
日夜轉換 | 自動 (ICR) / 彩色/ 黑白/ 外部 / 日程 |
背光補償 | 關 / BLC |
寬動態 | 120dB |
暗區補償 | SSDR (三星超級寬動態) (關 / 開) |
數字降噪 | SSNRIII (2D+3D 噪點濾波器) (關 / 開) |
去霧 | 自動/手動/關 |
數字圖像穩定 | 關 / 開 |
動態偵測 | 關 / 開 (4個4點多邊形區域) |
隱私遮擋 | 關 / 開 (4點多邊形32個區域 ) |
增益控制 | 關 / 低/ 中 / 高 |
白平衡 | 自動追蹤白平衡/ 自動白平衡 /手動/ 室內/ 戶外 |
電子快門速度 | 小 / / 防閃爍 |
翻轉/ 鏡像 | 關 / 開 |
智能視頻分析 | 場景變更, 虛擬越線, 進入/離開, 滯留 / 消失, |
報警輸入/輸出 | 1個輸入/ 1個輸出 |
音頻輸入 | 可選 (麥克風輸入/線性輸入), 輸出: 1 Vrms |
音頻輸出 | 線性輸出 (3.5mm stereo mini jack) |
報警觸發 | 動態偵測, 音頻偵測, 人臉檢測, 視頻分析, 報警輸入, 場景變更, 網絡斷開 |
報警事件 | 通過 FTP 和 E-Mail 傳送上傳文件; |
網絡 | |
以太網 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
視頻壓縮格式 | H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
分辨率 | 1,920x1,080 /1,280x1,024 /1,280x960 / 1,280x720 / 1,024x768 / |
幀率 | H.264 : 所有分辨率下 60fps |
視頻畫質調整 | H.264 : 壓縮等級, 比特率控制; |
比特率控制 | H.264 : CBR or VBR; |
碼流 | 多碼流 ( 10 種) |
音頻壓縮格式 | G.711 u-law /G.726 可選; |
音頻通訊 | 雙向音頻 |
IP | IPv4, IPv6 |
協議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
安全 | HTTPS(SSL)登錄;Digest登錄;IP 地址過濾;User連接日志;802.1x |
流方式 | 單播/組播 |
用戶連接 | 單播模式下15個用戶 |
存儲 | SD/SDHC/SDXC |
應用程序界面 | ONVIF Profile S;HTTP API v2.0;SVNP 1.2 |
網頁語言 | 英,法,德,西,意,中,韓,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,羅,塞,荷,克,匈,希,芬,挪 |
網絡瀏覽器 | 支持的 OS : |
中央管理軟件 | SmartViewer/SSM |
環境 | |
工作溫度/濕度 | 24V AC : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / 小于 90% RH |
儲存溫度/濕度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小于 90% RH |
防護等級 | IP66 (防水) |
防破壞結構 | IK10 |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | AC24V, DC12V, PoE(IEEE802.3af) |
電源功耗 | 11W(加熱器關) ; 17W(AC 24V,加熱器開) |
外觀特性 | |
顏色/材質 | 深灰色/ 金屬 |
尺寸 (寬x高x深) | 90.4X96.0X333.2 |
重量 | 1,190g |